Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025
od dnia 17 lutego 2025 r.
| Nazwisko i imię | Godziny dostępności |
| Angowska Aneta | poniedziałek 11:50 – 12:35 |
| Bańczerowska Lucyna | poniedziałek 07:30 – 08:00 |
| Bestjan Monika | poniedziałek 14:30 – 15:30 |
| Dąbrowska Sylwia | środa 12:35 – 13:35 |
| Falkowska Ewa | środa 07:30 – 08:00, 11:35 – 12:05 |
| Gołembiewska Halina | piątek 11:40 – 12:40 |
| Kotłowska Regina | środa 09:40 – 10:40 |
| Krawczyk Justyna | wtorek 07:45 – 08:45 |
| Kriger Marta | wtorek 07:15 – 07:45, czwartek 07:10 – 07:40 |
| Lewalska Marlena | piątek 13:30 – 14:30 |
| Matuszewski Piotr | poniedziałek 13:35 – 14:35 |
| Molczyńska Małgorzata | wtorek 07:25 – 07:55, czwartek 07:25 – 07:55 |
| Kubrycht Agata | środa 14:25 – 14:45 |
| Smogorzewska Joanna | wtorek 15:15 – 15:45, środa 13:00 – 13:30 |
| Jaworska Liliana | wtorek 08:50 – 09:50 |
| Sumińska Katarzyna | czwartek 10:45 – 11:45 |
| Fydryszewska Marika | wtorek 12:00 – 12:30, piątek 13:00 – 13:30 |
