Uwaga– Zmiany w kursach autobusów szkolnych dla klas od 0 do III
w Szkole Podstawowej w Jarantowicach
od dnia 26.10.2020 r. do odwołania- tylko ranny dowóz do szkoły
Rozwozy bez zmian
Podane godziny są godzinami przybliżonymi.
Proszę o przybycie na przystanek o 5 minut wcześniej.
TRASA I
| Przystanek | Godzina odjazdu |
| Wąbrzeźno, ul. Grudziądzka | 7.20 |
| Plebanka | 7.25 |
| Jarantowice warunkowy | 7.27 |
| Jarantowice sołtys | 7.30 |
| Jarantowice Bor. | 7.33 |
| Mazanki sklep | 7.37 |
| Mazanki polna | 7.40 |
| Mazanki rozjad | 7.43 |
| Szkoła | ok. 7.46 |
Trasa II
| Przystanek | Godzina odjazdu |
| Łabędź | 7.20 |
| Wąbrzeźno, Chełmińska | 7.25 |
| Cymbark las | 7.30 |
| Wronie | 7.35 |
| Stanisławki wieś + szkoła | 7.40 |
| Szkoła | ok. 7. 43 |
TRASA II
| Przystanek | Godzina odjazdu |
| Jarantowiczki II | 7.46 |
| Jarantowiczki I | 7.48 |
| Sitno betonówka III | 7.51 |
| Szkoła | ok. 7.46 |
TRASA III
| Przystanek | Godzina odjazdu |
| Wąbrzeźno dworzec PKS | 7.4o |
| Sicinek | 7.45 |
| Sitno centrum PKS | 7.47 |
| Sitno betonówka III | 7.50 |
| Szkoła | ok. 7.52 |
Jarantowice, 26.10.2020r.
