ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
SZKOŁA PODSTAWOWA W JARANTOWICACH
2 września 2019 r. – GODZ. 10.15
10.15 – MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE W JARANTOWICACH
(POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW PIERWSZOKLASISTÓW)
11.15 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
KURS AUTOBUSU SZKOLNEGO
| Trasa | Miejscowość | Godz. odjazdu |
| Pólko-Stanisławki-Mazanki- Sitno betonówka III-Szkoła | Pólko | 9.35 |
| Stanisławki – wieś | 9.38 | |
| Stanisławki – las | 9.39 | |
| Stanisławki szkoła | 9.42 | |
| Siedmiogóry | 9.45 | |
| Stanisłąwki – górka | 9.46 | |
| Mazanki – sklep | 9.51 | |
| Mazanki – polna | 9.54 | |
| Mazanki – rozjazd | 9.56 | |
| Sitno – betonówka III | 10.00 | |
| Szkoła | 10.05 | |
|
Trasa |
Miejscowość |
Godz. odjazdu |
| Cymbark las-Wąbrzeżno-Łabędź-Wronie-Katarzynki- szkoła | Cymbark- las | 9.40 |
| Cymbark I | 9.43 | |
| Wąbrzeźno, ul. Chełmińska | 9.46 | |
| Wąbrzeźno, działki | 9.49 | |
| Łabędź II | 9.51 | |
| Wronie | 9.58 | |
| Katarzynki | 10.03 | |
| Jarantowice szkoła | 10.08 | |
|
Trasa |
Miejscowość |
Godz. odjazdu |
| Wąbrzeźno dworzec PKS – Rozgard – Sitno- Sicinek – Łopatki – Jarantowiczki – Jarantowice | Łopatki I | 9.20 |
| Łopatki II | 9.22 | |
| Jarantowiczki | 9.24 | |
| Sitno – betonówka II | 9.29 | |
| Sitmo – betonówka – I | 9.31 | |
| Sitno PKS – centrum | 9.33 | |
| Sitno PKS – szkalnia | 9.35 | |
| Sicinek | 9.37 | |
| Rozgard | 9.41 | |
| Wąbrzeźno PKS | 9.47 | |
| Wąbrzeźno, ul. Grudziądzka | 9.55 | |
| Plebanka | 9.58 | |
| Jarantowice- sołtys | 10.04 | |
| Jarantowice- Bor. | 10.06 | |
| Jarantowice szkoła | 10.10 |
PLANOWANE ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI OK. GODZ. 11.45 (odwóz)
