ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
SZKOŁA PODSTAWOWA W JARANTOWICACH
1 września 2020 r. – GODZ. 9.00
KURS AUTOBUSU SZKOLNEGO
| Trasa I | Miejscowość | Godz. odjazdu |
| Cymbark- Łabędź
Wąbrzeźno Dworzec PKS Plebanka-szkoła |
Cymbark I | 8.05 |
| Cymbark Las | 8.07 | |
| Łabędź | 8.12 | |
| Wąbrzeźno działki | 8.14 | |
| Wąbrzeźno Chełmińska | 8.16 | |
| Wąbrzeźno Dworzec PKS | 8.25 | |
| Wąbrzeźno Grudziądzka | 8.29 | |
| Plebanka | 8.31 | |
| Jarantowice sołtys | 8.33 | |
| Jarantowice Bor. | 8.34 | |
| Szkoła | 8.37 | |
| Trasa I | Miejscowość | Godz. odjazdu |
| Mazanki sklep-
Mazanki polna- szkoła |
Mazanki sklep | 8.44 |
| Mazanki polna | 8.47 | |
| Mazanki rozjazd | 8.49 | |
| Szkoła | 8.53 | |
| Trasa II | Miejscowość | Godz. odjazdu |
| Rozgard-Sitno centrum-Łopatki
-Jarantowiczki I i II, Sitno betonówka II i Sitno betonówka III- szkoła |
Rozgard | 8.05 |
| Sicinek | 8.09 | |
| Sitno centrum PKS | 8.11 | |
| Łopatki | 8.14 | |
| Jarantowiczki I | 8.16 | |
| Jarantowiczki II | 8.18 | |
| Sitno betonówka II | 8.22 | |
| Sitno betonówka III | 8.24 | |
| Szkoła | 8.27 | |
| Trasa II | Miejscowość | Godz. odjazdu |
| Katarzynki-Wronie-
Stanisławki-Pólko- Siedmiogóry- szkoła |
Katarzynki | 8.34 |
| Wronie | 8.38 | |
| Stanisławki las | 8.42 | |
| Stanisławki wieś | 8.45 | |
| Pólko | 8.48 | |
| Stanisławki szkoła | 8.52 | |
| Siedmiogóry | 8.53 | |
| Stanisławki górka | 8.54 | |
| Szkoła | 8.57 |
Planowany odwóz ok. godz. 9.45
